Carcaça de Porco
Saqueados67K67.269 drops registados
Ouro por item15valor base da API, não preço de mercado
Cenas21locais onde já caiu
Onde cai
Abates necessários é o número médio de monstros mortos nessa cena por cada um destes saqueado — quanto mais baixo, melhor, por isso os melhores sítios para farmar ficam no topo. N/A significa que não há abates de monstros registados nesse local, pelo que não é possível calcular uma média.
| Nome da cena | Saqueados | Abates necessários |
|---|---|---|
| PRT_swamp_metropolis_01 | 282 | 3 |
| Novia_R9_City_Yew | 2.020 | 4 |
| Novia_R3_City_Brittany_Wharfs | 358 | 4 |
| Port Graff | 138 | 4 |
| Novia_R6_City_Bramble | 142 | 5 |
| Novia_R3_City_Kiln | 351 | 6 |
| Novia_R6_City_Jaanaford | 836 | 7 |
| Novia_R3_City_Brittany_Fields | 695 | 7 |
| Westend | 163 | 7 |
| OwlsHead | 1.672 | 16 |
| Ferig's Battle Camp | 3.958 | 19 |
| Novia_R1_Swamp02_Road | 5.000 | 37 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage | 937 | 44 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage_after | 2.093 | 78 |
| Tenebris Harbor | 12.950 | 115 |
| Tanglemire | 15.083 | 146 |
| Deep Ravenswood | 17.605 | 220 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 752 | 244 |
| Novia_R7_Forest01_01 | 297 | 373 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 1.141 | 535 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 796 | 808 |
